Tasas DGT 2011
| TASAS DGT 2011 | EUROS |
| Expedición de permisos de circulación | 91,80 € |
| Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y cambios de titularidad | 25,60 € |
| Autorizaciones complementarias de circulación | 122,40 € |
| Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos | 19,00 € |
| Cambios de titularidad de permisos de circulación | 51,00 € |
| Obtención del permiso de conducción de cualquier clase | 86,80 € |
| Obtención de licencias de conducción | 40,80 € |
| Obtención de permisos o licencias de conducción por haber perdido el crédito de puntos | 26,60 € |
| Informes | 8,00 € |
| Prórroga de vigencia de los permisos de conducción | 22,40 € |
| Duplicados de permisos y licencias de conducción y de circulación | 19,20 € |

ola a todo una cosa porf quiero saver cuanto valen el exsamentiorica i si puedo acerlo en en dia
Hola, alguien sabe las tasas por cambiar de titularidad una autoescuela?¿
es urgente