Categorías
Autoescuela Chapuzas cnae Examen trafico Permiso A Permiso A2 Permiso AM Permiso B permiso de conducir Seguridad Vial

La VERGÜENZA DE LA DGT – Bolsa de alumnos pendientes de examinar en toda España

Estos son los datos sacados del Portal de la Transparencia con el número de alumnos pendientes de examinar de los distintos exámenes prácticos de conducir por parte de la Dirección General de Tráfico y su evolución mensual durante este año 2020.

Te recomendamos que te tomes una de estas antes de leer el listado porque te va a dar un ataque de ver lo mal que funciona la Dirección General de Tráfico.

Si estás interesado en conocer todas las estadísticas de exámenes de todas las autoescuelas de España lo puedes hacer desde AptosAutoescuela, una web con los porcentajes y el número de alumnos presentados, aptos y no aptos de todas las autoescuelas (también con datos públicos de Transparencia). Puedes acceder desde este enlace.

Como se puede apreciar, el número de alumnos pendientes de examinar no hace más que crecer en todas las provincias, esto es imparable, y si no se toman medidas de inmediato esto va a suponer un colapso (que ya se está dando). Sólo con ver estos datos, los responsables directos de la DGT deberían ser destituidos de inmediato por dejadez en sus funciones, llevan años sin hacer absolutamente nada por solucionar esto y reciben un sueldo para ello, si son personas poco capaces para su puesto de trabajo, que se las expulse de inmediato, no podemos seguir aguantando este tipo de conduzcas en instituciones públicas.

Para intentar disimular este desastre, la DGT se inventó un sistema ilegal para limitar el trabajo de las autoescuelas, impidiendo el libre mercado y el trabajo libre, con el cual pensaban que los ciudadanos iban a culpar a las autoescuelas por el retraso de su examen, pero a los responsables de la DGT les ha salido mal, no son capaces ni de gestionar eso bien. Quien no vale, no vale.

HACEN FALTA MÁS EXAMINADORES, no queda otra opción.

BOLSA DE ALUMNOS PENDIENTES POR EXAMINAR DGT

ENERO (02/01/2020)

 

 

 

Provincia

 

 

Jefatura

 

TOTAL PENDIENTES MOTO

 

TOTAL PENDIENTES B+EB

 

TOTAL PENDIENTES PESADOS

 

BOLSA PENDIENTES CIRCULACIÓN

Albacete ALBACETE 128 2710 171           3.145   
Alicante/Alacant ALICANTE 713 8782 379         10.249   
Alicante/Alacant ELCHE 134 1861 80           2.151   
Almería ALMERIA 222 4202 482           5.267   
Araba/Álava ALAVA 36 1702 87           1.889   
Asturias ASTURIAS 112 2201 86           2.476   
Asturias GIJON 50 885 76           1.070   
Ávila AVILA 52 1005 54           1.156   
Badajoz BADAJOZ 134 3336 162           3.763   
Balears (Illes) ILLES BALEARS 299 6597 341           7.516   
Balears (Illes) IBIZA 52 865 66           1.036   
Balears (Illes) MENORCA 25 466 19              527   
Barcelona BARCELONA 2345 34802 1252         39.636   
Barcelona SABADELL 323 6297 198           7.006   
Bizkaia VIZCAYA 202 4431 277           5.130   
Burgos BURGOS 113 1674 113           1.995   
Cantabria CANTABRIA 123 2787 122           3.135   
Castellón/Castelló CASTELLON 139 3278 155           3.699   
Ceuta CEUTA 37 325 31              420   
Ciudad Real CIUDAD REAL 97 2805 183           3.224   
Coruña (A) A CORUÑA 117 3440 138           3.807   
Coruña (A) SANTIAGO 107 2116 138           2.472   
Cuenca CUENCA 73 1786 75           1.997   
Cáceres CACERES 66 1923 112           2.187   
Cádiz CADIZ 295 7326 289           8.154   
Cádiz LA LINEA 122 1716 96           2.019   
Córdoba CORDOBA 228 4182 227           4.828   
Gipuzkoa GUIPUZCOA 174 4162 92           4.519   
Girona GIRONA 433 5800 284           6.781   
Granada GRANADA 329 7184 420           8.270   
Guadalajara GUADALAJARA 65 1578 113           1.843   
Huelva HUELVA 122 2989 285           3.608   
Huesca HUESCA 59 1269 138           1.568   
Jaén JAEN 165 3139 159           3.598   
León LEON 63 1768 99           2.007   
Lleida LLEIDA 125 2669 147           3.061   
Lugo LUGO 40 992 66           1.149   
Madrid MADRID 1017 35700 1059         38.658   
Madrid ALCALÁ DE HENARES 337 6827 215           7.580   
Melilla MELILLA 24 551 22              616   
Murcia MURCIA 463 7858 651           9.487   
Murcia CARTAGENA 185 2635 315           3.378   
Málaga MALAGA 739 13976 645         15.918   
Navarra NAVARRA 81 3337 113           3.620   
Ourense OURENSE 53 1219 85           1.423   
Palencia PALENCIA 46 661 33              770   
Palmas (Las) LAS PALMAS 510 7433 479           8.830   
Palmas (Las) FUERTEVENTURA 47 1007 75           1.187   
Palmas (Las) LANZAROTE 32 1248 67           1.397   
Pontevedra PONTEVEDRA 49 1384 46           1.518   
Pontevedra VIGO 193 2349 75           2.700   
Rioja (La) LA RIOJA 66 1895 63           2.077   
Salamanca  

SALAMANCA

54  

1835

 

35

 

          1.957   

Santa Cruz de Tenerife  

S.C. TENERIFE

412  

7364

 

371

 

          8.466   

Santa Cruz de Tenerife  

LA PALMA

11  

598

 

8

 

             624   

Segovia SEGOVIA 64 1557 102           1.802   
Sevilla SEVILLA 342 7887 487           9.100   
Soria SORIA 18 318 17              367   
Tarragona TARRAGONA 235 5641 341           6.485   
Teruel TERUEL 44 701 85              894   
Toledo TOLEDO 238 4863 164           5.415   
Toledo TALAVERA R. 33 935 57           1.069   
Valencia/València  

VALENCIA

621  

12033

 

376

 

        13.387   

Valencia/València ALZIRA 145 3025 231           3.580   
Valladolid VALLADOLID 123 2668 91           2.964   
Zamora ZAMORA 22 722 41              816   
Zaragoza ZARAGOZA 309 4820 238           5.579   

FEBRERO (10/02/2020)

 

 

 

Provincia

 

 

Jefatura

 

TOTAL PENDIENTES MOTO

 

TOTAL PENDIENTES B+EB

 

TOTAL PENDIENTES PESADOS

 

BOLSA PENDIENTES CIRCULACIÓN

Albacete ALBACETE 105 2489 203           2.951   
Alicante/Alacant ALICANTE 670 8176 348           9.541   
Alicante/Alacant ELCHE 119 1762 79           2.033   
Almería ALMERIA 203 3966 479           5.003   
Araba/Álava ALAVA 39 1591 82           1.774   
Asturias ASTURIAS 106 1983 83           2.246   
Asturias GIJON 57 856 68           1.036   
Ávila AVILA 38 899 67           1.055   
Badajoz BADAJOZ 119 2950 161           3.358   
Balears (Illes) ILLES BALEARS 284 6464 330           7.347   
Balears (Illes) IBIZA 53 832 75           1.019   
Balears (Illes) MENORCA 37 467 22              547   
Barcelona BARCELONA 2304 33617 1182         38.287   
Barcelona SABADELL 309 5987 187           6.661   
Bizkaia VIZCAYA 172 4131 250           4.750   
Burgos BURGOS 115 1563 126           1.908   
Cantabria CANTABRIA 91 2615 112           2.909   
Castellón/Castelló CASTELLON 105 2862 155           3.244   
Ceuta CEUTA 51 317 35              435   
Ciudad Real CIUDAD REAL 103 2663 180           3.084   
Coruña (A) A CORUÑA 92 3188 137           3.524   
Coruña (A) SANTIAGO 99 1888 143           2.243   
Cuenca CUENCA 55 1668 74           1.856   
Cáceres CACERES 51 1771 99           1.996   
Cádiz CADIZ 373 6645 324           7.622   
Cádiz LA LINEA 88 1558 103           1.833   
Córdoba CORDOBA 204 3778 244           4.424   
Gipuzkoa GUIPUZCOA 281 4025 147           4.599   
Girona GIRONA 419 5731 286           6.699   
Granada GRANADA 328 6792 432           7.897   
Guadalajara GUADALAJARA 60 1486 119           1.755   
Huelva HUELVA 94 2582 258           3.123   
Huesca HUESCA 55 1187 123           1.457   
Jaén JAEN 185 2836 175           3.345   
León LEON 62 1696 85           1.910   
Lleida LLEIDA 91 2476 158           2.846   
Lugo LUGO 46 927 64           1.088   
Madrid MADRID 847 34116 1001         36.779   
Madrid ALCALÁ DE HENARES 369 6467 241           7.301   
Melilla MELILLA 30 547 24              622   
Murcia MURCIA 438 7428 627           8.988   
Murcia CARTAGENA 183 2506 305           3.229   
Málaga MALAGA 716 13189 604         15.035   
Navarra NAVARRA 69 3091 126           3.382   
Ourense OURENSE 53 1103 82           1.302   
Palencia PALENCIA 42 641 49              772   
Palmas (Las) LAS PALMAS 474 7319 439           8.607   
Palmas (Las) FUERTEVENTURA 45 1013 64           1.173   
Palmas (Las) LANZAROTE 29 1117 54           1.241   
Pontevedra PONTEVEDRA 56 1236 66           1.412   
Pontevedra VIGO 137 2105 66           2.376   
Rioja (La) LA RIOJA 58 1778 58           1.943   
Salamanca  

SALAMANCA

63  

1657

 

47

 

          1.809   

Santa Cruz de Tenerife  

S.C. TENERIFE

447  

7145

 

396

 

          8.329   

Santa Cruz de Tenerife  

LA PALMA

7  

558

 

10

 

             583   

Segovia SEGOVIA 69 1462 104           1.716   
Sevilla SEVILLA 298 7299 460           8.416   
Soria SORIA 16 311 23              368   
Tarragona TARRAGONA 236 5503 349           6.362   
Teruel TERUEL 55 656 90              871   
Toledo TOLEDO 212 4090 145           4.580   
Toledo TALAVERA R. 30 823 59              957   
Valencia/València  

VALENCIA

609  

11330

 

402

 

        12.714   

Valencia/València ALZIRA 132 2962 246           3.527   
Valladolid VALLADOLID 107 2386 86           2.655   
Zamora ZAMORA 16 682 39              766   
Zaragoza ZARAGOZA 263 4467 239           5.174   

 

 

MARZO (06/03/2020)

 

 

 

Provincia

 

 

Jefatura

 

TOTAL PENDIENTES MOTO

 

TOTAL PENDIENTES B+EB

 

TOTAL PENDIENTES PESADOS

 

BOLSA PENDIENTES CIRCULACIÓN

Albacete ALBACETE 104 2351 192           2.793   
Alicante/Alacant ALICANTE 652 8060 371           9.442   
Alicante/Alacant ELCHE 123 1754 83           2.037   
Almería ALMERIA 205 3816 457           4.819   
Araba/Álava ALAVA 38 1571 82           1.752   
Asturias ASTURIAS 98 1937 91           2.204   
Asturias GIJON 52 833 70           1.011   
Ávila AVILA 31 851 72           1.008   
Badajoz BADAJOZ 122 2816 161           3.228   
Balears (Illes) ILLES BALEARS 308 6507 348           7.449   
Balears (Illes) IBIZA 45 834 62              990   
Balears (Illes) MENORCA 18 487 32              562   
Barcelona BARCELONA 2284 33317 1155         37.918   
Barcelona SABADELL 316 5875 196           6.572   
Bizkaia VIZCAYA 152 3958 237           4.532   
Burgos BURGOS 117 1562 123           1.904   
Cantabria CANTABRIA 97 2521 129           2.850   
Castellón/Castelló CASTELLON 94 2769 168           3.160   
Ceuta CEUTA 47 310 28              412   
Ciudad Real CIUDAD REAL 110 2579 169           2.990   
Coruña (A) A CORUÑA 107 3105 147           3.476   
Coruña (A) SANTIAGO 110 1878 138           2.237   
Cuenca CUENCA 52 1651 76           1.839   
Cáceres CACERES 45 1723 97           1.938   
Cádiz CADIZ 426 6405 327           7.450   
Cádiz LA LINEA 94 1689 93           1.954   
Córdoba CORDOBA 187 3573 225           4.168   
Gipuzkoa GUIPUZCOA 318 3748 139           4.352   
Girona GIRONA 415 5681 304           6.674   
Granada GRANADA 332 6473 460           7.630   
Guadalajara GUADALAJARA 43 1482 122           1.736   
Huelva HUELVA 84 2521 260           3.053   
Huesca HUESCA 60 1146 118           1.413   
Jaén JAEN 143 2703 160           3.138   
León LEON 95 1625 103           1.908   
Lleida LLEIDA 90 2398 149           2.752   
Lugo LUGO 45 908 57           1.056   
Madrid MADRID 1036 33547 1056         36.523   
Madrid ALCALÁ DE HENARES 340 6416 269           7.263   
Melilla MELILLA 33 569 26              651   
Murcia MURCIA 442 7032 581           8.519   
Murcia CARTAGENA 171 2410 318           3.141   
Málaga MALAGA 714 12530 616         14.394   
Navarra NAVARRA 56 3050 127           3.328   
Ourense OURENSE 50 1081 75           1.265   
Palencia PALENCIA 37 630 53              762   
Palmas (Las) LAS PALMAS 473 7210 424           8.471   
Palmas (Las) FUERTEVENTURA 31 963 43           1.071   
Palmas (Las) LANZAROTE 18 1118 61           1.241   
Pontevedra PONTEVEDRA 49 1186 56           1.337   
Pontevedra VIGO 156 2017 78           2.330   
Rioja (La) LA RIOJA 47 1743 65           1.907   
Salamanca  

SALAMANCA

68  

1588

 

78

 

          1.798   

Santa Cruz de Tenerife  

S.C. TENERIFE

373  

6874

 

379

 

          7.943   

Santa Cruz de Tenerife  

LA PALMA

8  

553

 

6

 

             572   

Segovia SEGOVIA 67 1394 107           1.651   
Sevilla SEVILLA 312 7153 439           8.251   
Soria SORIA 10 316 23              366   
Tarragona TARRAGONA 282 5481 348           6.392   
Teruel TERUEL 42 632 90              831   
Toledo TOLEDO 201 3850 171           4.371   
Toledo TALAVERA R. 25 776 55              897   
Valencia/València  

VALENCIA

598  

11110

 

414

 

        12.501   

Valencia/València ALZIRA 112 2822 218           3.317   
Valladolid VALLADOLID 111 2282 94           2.569   
Zamora ZAMORA 26 633 44              737   
Zaragoza ZARAGOZA 264 4390 254           5.123   

 

ABRIL

 

 

 

Provincia

 

 

Jefatura

 

TOTAL PENDIENTES MOTO

 

TOTAL PENDIENTES B+EB

 

TOTAL PENDIENTES PESADOS

 

BOLSA PENDIENTES CIRCULACIÓN

Albacete ALBACETE 104 2351 192           2.793   
Alicante/Alacant ALICANTE 652 8060 371           9.442   
Alicante/Alacant ELCHE 123 1754 83           2.037   
Almería ALMERIA 205 3816 457           4.819   
Araba/Álava ALAVA 38 1571 82           1.752   
Asturias ASTURIAS 98 1937 91           2.204   
Asturias GIJON 52 833 70           1.011   
Ávila AVILA 31 851 72           1.008   
Badajoz BADAJOZ 122 2816 161           3.228   
Balears (Illes) ILLES BALEARS 308 6507 348           7.449   
Balears (Illes) IBIZA 45 834 62              990   
Balears (Illes) MENORCA 18 487 32              562   
Barcelona BARCELONA 2284 33317 1155         37.918   
Barcelona SABADELL 316 5875 196           6.572   
Bizkaia VIZCAYA 152 3958 237           4.532   
Burgos BURGOS 117 1562 123           1.904   
Cantabria CANTABRIA 97 2521 129           2.850   
Castellón/Castelló CASTELLON 94 2769 168           3.160   
Ceuta CEUTA 47 310 28              412   
Ciudad Real CIUDAD REAL 110 2579 169           2.990   
Coruña (A) A CORUÑA 107 3105 147           3.476   
Coruña (A) SANTIAGO 110 1878 138           2.237   
Cuenca CUENCA 52 1651 76           1.839   
Cáceres CACERES 45 1723 97           1.938   
Cádiz CADIZ 426 6405 327           7.450   
Cádiz LA LINEA 94 1689 93           1.954   
Córdoba CORDOBA 187 3573 225           4.168   
Gipuzkoa GUIPUZCOA 318 3748 139           4.352   
Girona GIRONA 415 5681 304           6.674   
Granada GRANADA 332 6473 460           7.630   
Guadalajara GUADALAJARA 43 1482 122           1.736   
Huelva HUELVA 84 2521 260           3.053   
Huesca HUESCA 60 1146 118           1.413   
Jaén JAEN 143 2703 160           3.138   
León LEON 95 1625 103           1.908   
Lleida LLEIDA 90 2398 149           2.752   
Lugo LUGO 45 908 57           1.056   
Madrid MADRID 1036 33547 1056         36.523   
Madrid ALCALÁ DE HENARES 340 6416 269           7.263   
Melilla MELILLA 33 569 26              651   
Murcia MURCIA 442 7032 581           8.519   
Murcia CARTAGENA 171 2410 318           3.141   
Málaga MALAGA 714 12530 616         14.394   
Navarra NAVARRA 56 3050 127           3.328   
Ourense OURENSE 50 1081 75           1.265   
Palencia PALENCIA 37 630 53              762   
Palmas (Las) LAS PALMAS 473 7210 424           8.471   
Palmas (Las) FUERTEVENTURA 31 963 43           1.071   
Palmas (Las) LANZAROTE 18 1118 61           1.241   
Pontevedra PONTEVEDRA 49 1186 56           1.337   
Pontevedra VIGO 156 2017 78           2.330   
Rioja (La) LA RIOJA 47 1743 65           1.907   
Salamanca  

SALAMANCA

68  

1588

 

78

 

          1.798   

Santa Cruz de Tenerife  

S.C. TENERIFE

373  

6874

 

379

 

          7.943   

Santa Cruz de Tenerife  

LA PALMA

8  

553

 

6

 

             572   

Segovia SEGOVIA 67 1394 107           1.651   
Sevilla SEVILLA 312 7153 439           8.251   
Soria SORIA 10 316 23              366   
Tarragona TARRAGONA 282 5481 348           6.392   
Teruel TERUEL 42 632 90              831   
Toledo TOLEDO 201 3850 171           4.371   
Toledo TALAVERA R. 25 776 55              897   
Valencia/València  

VALENCIA

598  

11110

 

414

 

        12.501   

Valencia/València ALZIRA 112 2822 218           3.317   
Valladolid VALLADOLID 111 2282 94           2.569   
Zamora ZAMORA 26 633 44              737   
Zaragoza ZARAGOZA 264 4390 254           5.123   

 

MAYO

 

 

 

Provincia

 

 

Jefatura

 

TOTAL PENDIENTES MOTO

 

TOTAL PENDIENTES B+EB

 

TOTAL PENDIENTES PESADOS

 

BOLSA PENDIENTES CIRCULACIÓN

Albacete ALBACETE 104 2351 192           2.793   
Alicante/Alacant ALICANTE 652 8060 371           9.442   
Alicante/Alacant ELCHE 123 1754 83           2.037   
Almería ALMERIA 205 3816 457           4.819   
Araba/Álava ALAVA 38 1571 82           1.752   
Asturias ASTURIAS 98 1937 91           2.204   
Asturias GIJON 52 833 70           1.011   
Ávila AVILA 31 851 72           1.008   
Badajoz BADAJOZ 122 2816 161           3.228   
Balears (Illes) ILLES BALEARS 308 6507 348           7.449   
Balears (Illes) IBIZA 45 834 62              990   
Balears (Illes) MENORCA 18 487 32              562   
Barcelona BARCELONA 2284 33317 1155         37.918   
Barcelona SABADELL 316 5875 196           6.572   
Bizkaia VIZCAYA 152 3958 237           4.532   
Burgos BURGOS 117 1562 123           1.904   
Cantabria CANTABRIA 97 2521 129           2.850   
Castellón/Castelló CASTELLON 94 2769 168           3.160   
Ceuta CEUTA 47 310 28              412   
Ciudad Real CIUDAD REAL 110 2579 169           2.990   
Coruña (A) A CORUÑA 107 3105 147           3.476   
Coruña (A) SANTIAGO 110 1878 138           2.237   
Cuenca CUENCA 52 1651 76           1.839   
Cáceres CACERES 45 1723 97           1.938   
Cádiz CADIZ 426 6405 327           7.450   
Cádiz LA LINEA 94 1689 93           1.954   
Córdoba CORDOBA 187 3573 225           4.168   
Gipuzkoa GUIPUZCOA 318 3748 139           4.352   
Girona GIRONA 415 5681 304           6.674   
Granada GRANADA 332 6473 460           7.630   
Guadalajara GUADALAJARA 43 1482 122           1.736   
Huelva HUELVA 84 2521 260           3.053   
Huesca HUESCA 60 1146 118           1.413   
Jaén JAEN 143 2703 160           3.138   
León LEON 95 1625 103           1.908   
Lleida LLEIDA 90 2398 149           2.752   
Lugo LUGO 45 908 57           1.056   
Madrid MADRID 1036 33547 1056         36.523   
Madrid ALCALÁ DE HENARES 340 6416 269           7.263   
Melilla MELILLA 33 569 26              651   
Murcia MURCIA 442 7032 581           8.519   
Murcia CARTAGENA 171 2410 318           3.141   
Málaga MALAGA 714 12530 616         14.394   
Navarra NAVARRA 56 3050 127           3.328   
Ourense OURENSE 50 1081 75           1.265   
Palencia PALENCIA 37 630 53              762   
Palmas (Las) LAS PALMAS 473 7210 424           8.471   
Palmas (Las) FUERTEVENTURA 31 963 43           1.071   
Palmas (Las) LANZAROTE 18 1118 61           1.241   
Pontevedra PONTEVEDRA 49 1186 56           1.337   
Pontevedra VIGO 156 2017 78           2.330   
Rioja (La) LA RIOJA 47 1743 65           1.907   
Salamanca  

SALAMANCA

68  

1588

 

78

 

          1.798   

Santa Cruz de Tenerife  

S.C. TENERIFE

373  

6874

 

379

 

          7.943   

Santa Cruz de Tenerife  

LA PALMA

8  

553

 

6

 

             572   

Segovia SEGOVIA 67 1394 107           1.651   
Sevilla SEVILLA 312 7153 439           8.251   
Soria SORIA 10 316 23              366   
Tarragona TARRAGONA 282 5481 348           6.392   
Teruel TERUEL 42 632 90              831   
Toledo TOLEDO 201 3850 171           4.371   
Toledo TALAVERA R. 25 776 55              897   
Valencia/València  

VALENCIA

598  

11110

 

414

 

        12.501   

Valencia/València ALZIRA 112 2822 218           3.317   
Valladolid VALLADOLID 111 2282 94           2.569   
Zamora ZAMORA 26 633 44              737   
Zaragoza ZARAGOZA 264 4390 254           5.123   

 

 

JUNIO (03/06/2020)

 

 

 

Provincia

 

 

Jefatura

 

TOTAL PENDIENTES MOTO

 

TOTAL PENDIENTES B+EB

 

TOTAL PENDIENTES PESADOS

 

BOLSA PENDIENTES CIRCULACIÓN

Albacete ALBACETE 119 2342 171           2.767   
Alicante/Alacant ALICANTE 620 8051 378           9.408   
Alicante/Alacant ELCHE 133 1749 88           2.052   
Almería ALMERIA 196 3673 425           4.612   
Araba/Álava ALAVA 40 1563 84           1.750   
Asturias ASTURIAS 108 1917 82           2.180   
Asturias GIJON 53 815 72              997   
Ávila AVILA 33 810 66              959   
Badajoz BADAJOZ 127 2767 149           3.164   
Balears (Illes) ILLES BALEARS 295 6476 370           7.439   
Balears (Illes) IBIZA 55 838 72           1.023   
Balears (Illes) MENORCA 25 475 35              563   
Barcelona BARCELONA 2388 33446 1175         38.202   
Barcelona SABADELL 338 5880 180           6.576   
Bizkaia VIZCAYA 162 3958 264           4.588   
Burgos BURGOS 118 1557 122           1.899   
Cantabria CANTABRIA 99 2456 127           2.784   
Castellón/Castelló CASTELLON 99 2718 172           3.121   
Ceuta CEUTA 50 300 29              407   
Ciudad Real CIUDAD REAL 101 2518 176           2.930   
Coruña (A) A CORUÑA 104 3139 144           3.501   
Coruña (A) SANTIAGO 108 1865 129           2.207   
Cuenca CUENCA 57 1642 73           1.831   
Cáceres CACERES 46 1694 93           1.903   
Cádiz CADIZ 576 6252 337           7.489   
Cádiz LA LINEA 93 1545 90           1.804   
Córdoba CORDOBA 196 3553 205           4.125   
Gipuzkoa GUIPUZCOA 266 3747 105           4.234   
Girona GIRONA 420 5710 311           6.721   
Granada GRANADA 334 6306 464           7.472   
Guadalajara GUADALAJARA 46 1463 137           1.746   
Huelva HUELVA 79 2473 252           2.986   
Huesca HUESCA 57 1147 106           1.391   
Jaén JAEN 162 2700 161           3.158   
León LEON 82 1578 91           1.826   
Lleida LLEIDA 105 2406 156           2.789   
Lugo LUGO 63 916 81           1.125   
Madrid MADRID 1097 33341 1088         36.441   
Madrid ALCALÁ DE HENARES 366 6324 299           7.252   
Melilla MELILLA 36 557 25              641   
Murcia MURCIA 423 6882 600           8.379   
Murcia CARTAGENA 159 2341 311           3.046   
Málaga MALAGA 653 12439 580         14.172   
Navarra NAVARRA 43 3011 132           3.282   
Ourense OURENSE 68 1060 84           1.280   
Palencia PALENCIA 37 645 47              767   
Palmas (Las) LAS PALMAS 513 7103 461           8.473   
Palmas (Las) FUERTEVENTURA 38 984 45           1.104   
Palmas (Las) LANZAROTE 36 1107 68           1.263   
Pontevedra PONTEVEDRA 54 1162 48           1.305   
Pontevedra VIGO 151 2004 71           2.299   
Rioja (La) LA RIOJA 59 1713 60           1.882   
Salamanca  

SALAMANCA

58  

1595

 

79

 

          1.795   

Santa Cruz de Tenerife  

S.C. TENERIFE

403  

6746

 

400

 

          7.886   

Santa Cruz de Tenerife  

LA PALMA

10  

542

 

8

 

             567   

Segovia SEGOVIA 60 1373 113           1.632   
Sevilla SEVILLA 287 7034 420           8.071   
Soria SORIA 9 313 19              355   
Tarragona TARRAGONA 304 5466 352           6.410   
Teruel TERUEL 45 634 97              849   
Toledo TOLEDO 206 3758 179           4.298   
Toledo TALAVERA R. 33 808 61              948   
Valencia/València  

VALENCIA

660  

11225

 

409

 

        12.680   

Valencia/València ALZIRA 144 2785 266           3.398   
Valladolid VALLADOLID 121 2251 90           2.543   
Zamora ZAMORA 32 641 45              754   
Zaragoza ZARAGOZA 271 4363 267           5.126   

 

 

JULIO (02/07/2020)

 

 

 

Provincia

 

 

Jefatura

 

TOTAL PENDIENTES MOTO

 

TOTAL PENDIENTES B+EB

 

TOTAL PENDIENTES PESADOS

 

BOLSA PENDIENTES CIRCULACIÓN

Albacete ALBACETE 140 2273 190           2.754   
Alicante/Alacant ALICANTE 705 8487 443         10.052   
Alicante/Alacant ELCHE 164 1808 109           2.182   
Almería ALMERIA 242 3614 495           4.724   
Araba/Álava ALAVA 41 1601 88           1.796   
Asturias ASTURIAS 120 1893 93           2.189   
Asturias GIJON 79 824 63           1.022   
Ávila AVILA 30 826 62              965   
Badajoz BADAJOZ 117 2503 127           2.852   
Balears (Illes) ILLES BALEARS 372 6382 404           7.492   
Balears (Illes) IBIZA 52 834 65           1.003   
Balears (Illes) MENORCA 18 499 33              575   
Barcelona BARCELONA 2529 33183 1215         38.171   
Barcelona SABADELL 355 5791 186           6.517   
Bizkaia VIZCAYA 185 4065 248           4.696   
Burgos BURGOS 121 1563 124           1.912   
Cantabria CANTABRIA 72 2301 136           2.612   
Castellón/Castelló CASTELLON 120 2758 181           3.201   
Ceuta CEUTA 49 299 26              400   
Ciudad Real CIUDAD REAL 106 2592 176           3.010   
Coruña (A) A CORUÑA 124 3062 143           3.446   
Coruña (A) SANTIAGO 130 1731 146           2.127   
Cuenca CUENCA 58 1678 83           1.884   
Cáceres CACERES 73 1704 100           1.956   
Cádiz CADIZ 558 5783 384           7.077   
Cádiz LA LINEA 149 1558 143           1.971   
Córdoba CORDOBA 236 3588 198           4.195   
Gipuzkoa GUIPUZCOA 270 3862 73           4.300   
Girona GIRONA 437 5508 314           6.544   
Granada GRANADA 365 6190 499           7.450   
Guadalajara GUADALAJARA 50 1462 134           1.744   
Huelva HUELVA 80 2423 279           2.983   
Huesca HUESCA 48 1087 97           1.305   
Jaén JAEN 155 2667 171           3.134   
León LEON 123 1584 95           1.887   
Lleida LLEIDA 117 2438 155           2.834   
Lugo LUGO 50 894 82           1.089   
Madrid MADRID 1165 33455 1125         36.697   
Madrid ALCALÁ DE HENARES 385 6311 304           7.269   
Melilla MELILLA 33 528 27              612   
Murcia MURCIA 480 6651 616           8.241   
Murcia CARTAGENA 165 2254 319           2.980   
Málaga MALAGA 719 12506 586         14.326   
Navarra NAVARRA 97 3185 152           3.552   
Ourense OURENSE 65 1053 85           1.271   
Palencia PALENCIA 34 639 42              749   
Palmas (Las) LAS PALMAS 498 6877 448           8.208   
Palmas (Las) FUERTEVENTURA 41 1017 58           1.162   
Palmas (Las) LANZAROTE 37 1046 68           1.203   
Pontevedra PONTEVEDRA 72 1149 46           1.310   
Pontevedra VIGO 146 1985 66           2.266   
Rioja (La) LA RIOJA 86 1722 74           1.946   
Salamanca  

SALAMANCA

61  

1655

 

76

 

          1.853   

Santa Cruz de Tenerife  

S.C. TENERIFE

394  

6681

 

407

 

          7.822   

Santa Cruz de Tenerife  

LA PALMA

7  

540

 

10

 

             565   

Segovia SEGOVIA 58 1300 103           1.540   
Sevilla SEVILLA 299 6802 398           7.816   
Soria SORIA 9 298 15              334   
Tarragona TARRAGONA 291 5524 347           6.444   
Teruel TERUEL 43 628 97              840   
Toledo TOLEDO 205 3556 200           4.130   
Toledo TALAVERA R. 32 802 59              938   
Valencia/València  

VALENCIA

766  

11175

 

463

 

        12.844   

Valencia/València ALZIRA 145 2757 295           3.419   
Valladolid VALLADOLID 118 2145 89           2.432   
Zamora ZAMORA 25 644 35              732   
Zaragoza ZARAGOZA 331 4534 263           5.360   

 

 

AGOSTO (03/08/2020)

 

 

 

Provincia

 

 

Jefatura

 

TOTAL PENDIENTES MOTO

 

TOTAL PENDIENTES B+EB

 

TOTAL PENDIENTES PESADOS

 

BOLSA PENDIENTES CIRCULACIÓN

Albacete ALBACETE 156 2598 273           3.236   
Alicante/Alacant ALICANTE 743 9082 493         10.775   
Alicante/Alacant ELCHE 170 1939 116           2.332   
Almería ALMERIA 310 4053 561           5.353   
Araba/Álava ALAVA 69 1786 86           2.010   
Asturias ASTURIAS 163 2098 88           2.436   
Asturias GIJON 91 865 62           1.075   
Ávila AVILA 47 784 70              956   
Badajoz BADAJOZ 181 2707 138           3.149   
Balears (Illes) ILLES BALEARS 435 6333 412           7.530   
Balears (Illes) IBIZA 64 914 65           1.097   
Balears (Illes) MENORCA 24 529 35              616   
Barcelona BARCELONA 2960 33896 1294         39.520   
Barcelona SABADELL 419 5791 199           6.614   
Bizkaia VIZCAYA 257 4566 272           5.321   
Burgos BURGOS 157 1713 135           2.122   
Cantabria CANTABRIA 113 2393 117           2.721   
Castellón/Castelló CASTELLON 152 3018 205           3.538   
Ceuta CEUTA 47 285 22              377   
Ciudad Real CIUDAD REAL 109 2779 177           3.202   
Coruña (A) A CORUÑA 155 3175 134           3.580   
Coruña (A) SANTIAGO 178 1821 166           2.306   
Cuenca CUENCA 92 1955 85           2.205   
Cáceres CACERES 112 1961 133           2.314   
Cádiz CADIZ 581 5914 379           7.227   
