Tasas Tráfico 2009
| 1 | Permisos de circulación | EUROS |
| 1.1 | Permisos de circulación | 90,00 |
| 1.2 | Licencia de circulación y transferencias de ciclomotores | 25,00 |
| 1.3 | Autorización especial de circulación y modificaciones | 120,00 |
| 1.4 | Permisos de carácter temporal | 18,60 |
| 1.5 | Transferencias | 50,00 |
| 1.6 | Transferencias por fusión, o escisión de entidades | 9,00 |
| 2 | Permisos para conducción | |
| 2.1 | Exámenes dentro y fuera de la capital (vehículos de motor) | 85,00 |
| 2.2 | Exámenes dentro y fuera de la capital(ciclomotores) | 40,00 |
| 2.3 | Licencias especiales (canjes militares, extran.) minisv y recup permiso puntos) | 26,00 |
| 3 | Centros de formación y reconocimiento de conductores | |
| 3.1 | Apertura centro | 400,00 |
| 3.2 | Alteración elementos personales o materiales (con o sin inspección) | 40,00 |
| 3.3 | Certificados aptitud directores y profesores y duplicados | 90,20 |
| 4 | Otras tarifas | |
| 4.1 | Anotaciones de cualquier clase (diplomas curso permiso p. puntos) | 7,80 |
| 4.2 | Inspección autoescuela y centro médico | 72,20 |
| 4.3 | Prórroga vigencia permiso conducir y licencias | 22,00 |
| 4.3.1 | Prórroga vigencia permiso hasta 1 año 20 % | 4,40 |
| 4.3.2 | Prórroga vigencia permiso hasta 2 años 40% | 8,80 |
| 4.3.3 | Prórroga vigencia permiso hasta 3 años 60% | 13,20 |
| 4.3.4 | Prórroga vigencia permiso hasta 4 años 80% | 17,60 |
| 4.4 | Duplicados de permisos y licencias de conducción y circulación | 18,80 |
| 4.5 | Otras autorizaciones | 9,40 |
| 4.6 | Anotaciones de ITV (creada 1997) | 3,50 |
| 4.7 | Escolta, control y regulación de circulación vehículos (hora/agente) | 30,00 |

¿Porqué no figura la tasa nº 2:4?
Es la tasa que pagan las autorizaciones btp y necesito saberlo ¿O se aplica la de los ciclomotores , la nº 2.2? Gracias.