Categorías
Autoescuela Chapuzas cnae Examen trafico Permiso A Permiso A2 Permiso AM Permiso B permiso de conducir Seguridad Vial

La VERGÜENZA DE LA DGT – Bolsa de alumnos pendientes de examinar en toda España

Estos son los datos sacados del Portal de la Transparencia con el número de alumnos pendientes de examinar de los distintos exámenes prácticos de conducir por parte de la Dirección General de Tráfico y su evolución mensual durante este año 2020.

Te recomendamos que te tomes una de estas antes de leer el listado porque te va a dar un ataque de ver lo mal que funciona la Dirección General de Tráfico.

Si estás interesado en conocer todas las estadísticas de exámenes de todas las autoescuelas de España lo puedes hacer desde AptosAutoescuela, una web con los porcentajes y el número de alumnos presentados, aptos y no aptos de todas las autoescuelas (también con datos públicos de Transparencia). Puedes acceder desde este enlace.

Como se puede apreciar, el número de alumnos pendientes de examinar no hace más que crecer en todas las provincias, esto es imparable, y si no se toman medidas de inmediato esto va a suponer un colapso (que ya se está dando). Sólo con ver estos datos, los responsables directos de la DGT deberían ser destituidos de inmediato por dejadez en sus funciones, llevan años sin hacer absolutamente nada por solucionar esto y reciben un sueldo para ello, si son personas poco capaces para su puesto de trabajo, que se las expulse de inmediato, no podemos seguir aguantando este tipo de conduzcas en instituciones públicas.

Para intentar disimular este desastre, la DGT se inventó un sistema ilegal para limitar el trabajo de las autoescuelas, impidiendo el libre mercado y el trabajo libre, con el cual pensaban que los ciudadanos iban a culpar a las autoescuelas por el retraso de su examen, pero a los responsables de la DGT les ha salido mal, no son capaces ni de gestionar eso bien. Quien no vale, no vale.

HACEN FALTA MÁS EXAMINADORES, no queda otra opción.

BOLSA DE ALUMNOS PENDIENTES POR EXAMINAR DGT

ENERO (02/01/2020)

 

 

 

Provincia

 

 

Jefatura

 

TOTAL PENDIENTES MOTO

 

TOTAL PENDIENTES B+EB

 

TOTAL PENDIENTES PESADOS

 

BOLSA PENDIENTES CIRCULACIÓN

Albacete ALBACETE 128 2710 171           3.145   
Alicante/Alacant ALICANTE 713 8782 379         10.249   
Alicante/Alacant ELCHE 134 1861 80           2.151   
Almería ALMERIA 222 4202 482           5.267   
Araba/Álava ALAVA 36 1702 87           1.889   
Asturias ASTURIAS 112 2201 86           2.476   
Asturias GIJON 50 885 76           1.070   
Ávila AVILA 52 1005 54           1.156   
Badajoz BADAJOZ 134 3336 162           3.763   
Balears (Illes) ILLES BALEARS 299 6597 341           7.516   
Balears (Illes) IBIZA 52 865 66           1.036   
Balears (Illes) MENORCA 25 466 19              527   
Barcelona BARCELONA 2345 34802 1252         39.636   
Barcelona SABADELL 323 6297 198           7.006   
Bizkaia VIZCAYA 202 4431 277           5.130   
Burgos BURGOS 113 1674 113           1.995   
Cantabria CANTABRIA 123 2787 122           3.135   
Castellón/Castelló CASTELLON 139 3278 155           3.699   
Ceuta CEUTA 37 325 31              420   
Ciudad Real CIUDAD REAL 97 2805 183           3.224   
Coruña (A) A CORUÑA 117 3440 138           3.807   
Coruña (A) SANTIAGO 107 2116 138           2.472   
Cuenca CUENCA 73 1786 75           1.997   
Cáceres CACERES 66 1923 112           2.187   
Cádiz CADIZ 295 7326 289           8.154   
Cádiz LA LINEA 122 1716 96           2.019   
Córdoba CORDOBA 228 4182 227           4.828   
Gipuzkoa GUIPUZCOA 174 4162 92           4.519   
Girona GIRONA 433 5800 284           6.781   
Granada GRANADA 329 7184 420           8.270   
Guadalajara GUADALAJARA 65 1578 113           1.843   
Huelva HUELVA 122 2989 285           3.608   
Huesca HUESCA 59 1269 138           1.568   
Jaén JAEN 165 3139 159           3.598   
León LEON 63 1768 99           2.007   
Lleida LLEIDA 125 2669 147           3.061   
Lugo LUGO 40 992 66           1.149   
Madrid MADRID 1017 35700 1059         38.658   
Madrid ALCALÁ DE HENARES 337 6827 215           7.580   
Melilla MELILLA 24 551 22              616   
Murcia MURCIA 463 7858 651           9.487   
Murcia CARTAGENA 185 2635 315           3.378   
Málaga MALAGA 739 13976 645         15.918   
Navarra NAVARRA 81 3337 113           3.620   
Ourense OURENSE 53 1219 85           1.423   
Palencia PALENCIA 46 661 33              770   
Palmas (Las) LAS PALMAS 510 7433 479           8.830   
Palmas (Las) FUERTEVENTURA 47 1007 75           1.187   
Palmas (Las) LANZAROTE 32 1248 67           1.397   
Pontevedra PONTEVEDRA 49 1384 46           1.518   
Pontevedra VIGO 193 2349 75           2.700   
Rioja (La) LA RIOJA 66 1895 63           2.077   
Salamanca  

SALAMANCA

54  

1835

 

35

 

          1.957   

Santa Cruz de Tenerife  

S.C. TENERIFE

412  

7364

 

371

 

          8.466   

Santa Cruz de Tenerife  

LA PALMA

11  

598

 

8

 

             624   

Segovia SEGOVIA 64 1557 102           1.802   
Sevilla SEVILLA 342 7887 487           9.100   
Soria SORIA 18 318 17              367   
Tarragona TARRAGONA 235 5641 341           6.485   
Teruel TERUEL 44 701 85              894   
Toledo TOLEDO 238 4863 164           5.415   
Toledo TALAVERA R. 33 935 57           1.069   
Valencia/València  

VALENCIA

621  

12033

 

376

 

        13.387   

Valencia/València ALZIRA 145 3025 231           3.580   
Valladolid VALLADOLID 123 2668 91           2.964   
Zamora ZAMORA 22 722 41              816   
Zaragoza ZARAGOZA 309 4820 238           5.579