De momento, este año no sube el importe de las tasas, se mantiene lo mismo que en 2011.
Los precios son los siguientes:
TASAS DGT 2012 | EUROS |
Expedición de permisos de circulación | 91,80 € |
Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y cambios de titularidad | 25,60 € |
Autorizaciones complementarias de circulación | 122,40 € |
Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos | 19,00 € |
Cambios de titularidad de permisos de circulación | 51,00 € |
Obtención del permiso de conducción de cualquier clase | 86,80 € |
Obtención de licencias de conducción | 40,80 € |
Obtención de permisos o licencias de conducción por haber perdido el crédito de puntos | 26,60 € |
Informes | 8,00 € |
Prórroga de vigencia de los permisos de conducción | 22,40 € |
Duplicados de permisos y licencias de conducción y de circulación | 19,20 € |
Aunque desde TodoAutoescuela.net pedimos una reducción de las tasas para obtener el permiso B, realmente no vale 86,8 € el que un alumno se examine 15 minutos delante de un ordenador y 20 minutos de examen práctico.
Debería cobrarse por examen, no pensando en la posibilidad de que el alumno suspenda y tenga otra oportunidad.
Si un alumno hace 2 exámenes, que pague tasas por esos 2, y si hace 3,4,5… que pague tasas a mayores por cada examen.