¿Te han puesto una multa?
Aquí tienes todo el cuadro de sanciones por exceso de velocidad:
Pincha en la imagen para ampliarla.
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | Multa | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-40 | 31-50 | 41-60 | 51-70 | 61-90 | 71-100 | 81-110 | 91-120 | 101-130 | 111-140 | 121-150 | 131-150 | 100 € | 0 |
41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 91-110 | 101-120 | 111-130 | 121-140 | 131-150 | 141-160 | 151-170 | 151-170 | 300 € | 2 |
51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 171-180 | 400 € | 4 |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 181-190 | 500 € | 6 |
+ de 71 | + de 81 | + de 91 | + de 101 | + de 131 | + de 141 | + de 151 | + de 161 | + de 171 | + de 181 | + de 191 | + de 191 | 600 € | 6 |
Fuente Dirección General de Tráfico
Identificación de conductor responsable de infracción
Si, como titular de vehículo, ha recibido un requerimiento para que identifique a un conductor responsable de una infracción, puede realizar este trámite en Internet, sin necesidad de certificado digital ni de DNI electrónico.
Recuerde
- La identificación del conductor debe realizarse en el momento procedimental oportuno.
- No es posible identificar desde esta página a conductores que no residan en territorio español. En estos casos tendrá que hacerlo por escrito.
- No es posible identificar desde esta página a conductores que carezcan de permiso o licencia de conducir adecuado para el vehículo con el que se ha cometido la infracción. En estos casos tendrá que hacerlo por escrito.