<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TodoAutoescuela.net &#187; facua</title>
	<atom:link href="http://www.TodoAutoescuela.net/tag/facua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.TodoAutoescuela.net</link>
	<description>Blog de autoescuelas, Dirección General de Tráfico y normativa de seguridad vial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aprobar el carn&#233; de conducir B a la primera cuesta de media 828 euros</title>
		<link>http://www.TodoAutoescuela.net/2011/05/18/aprobar-el-carn-de-conducir-b-a-la-primera-cuesta-de-media-828-euros/</link>
		<comments>http://www.TodoAutoescuela.net/2011/05/18/aprobar-el-carn-de-conducir-b-a-la-primera-cuesta-de-media-828-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoescuela]]></category>
		<category><![CDATA[facua]]></category>
		<category><![CDATA[permiso de conducir]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TodoAutoescuela.net/2011/05/18/aprobar-el-carn-de-conducir-b-a-la-primera-cuesta-de-media-828-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Estudio de Facua sobre los precios de las autoescuelas: Las autoescuelas de A Coruña, Sevilla y Granada tienen los precios medios más bajos. Los más caros son los de Girona, Logroño y Bilbao. Prepararse para lograr el carné de conducir a la primera con veinte prácticas cuesta en España una media de 828 euros, según el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que ha detectado diferencias de precios de hasta el 312% (1.247 euros) entre la autoescuela más cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TodoAutoescuela.net/2011/05/18/aprobar-el-carn-de-conducir-b-a-la-primera-cuesta-de-media-828-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACUA detecta diferencias de hasta 701 euros en el coste medio del carn&#233; de conducir en veintinueve ciudades</title>
		<link>http://www.TodoAutoescuela.net/2009/05/12/facua-detecta-diferencias-de-hasta-701-euros-en-el-coste-medio-del-carn-de-conducir-en-veintinueve-ciudades/</link>
		<comments>http://www.TodoAutoescuela.net/2009/05/12/facua-detecta-diferencias-de-hasta-701-euros-en-el-coste-medio-del-carn-de-conducir-en-veintinueve-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoescuela]]></category>
		<category><![CDATA[facua]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TodoAutoescuela.net/2009/05/12/facua-detecta-diferencias-de-hasta-701-euros-en-el-coste-medio-del-carn-de-conducir-en-veintinueve-ciudades/</guid>
		<description><![CDATA[Las autoescuelas de A Coruña, Granada y Las Palmas de Gran Canaria tienen los precios medios más bajos. Los más caros son los de Pamplona, Logroño y Bilbao. Sacarse el carné de conducir a la primera cuesta en España una media de 850,95 euros. Si se comparan precios entre las autoescuelas de una misma ciudad, los usuarios pueden conseguir un ahorro de hasta el 86% en el municipio con mayor nivel de competencia, aunque en algunos las tarifas son sospechosamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TodoAutoescuela.net/2009/05/12/facua-detecta-diferencias-de-hasta-701-euros-en-el-coste-medio-del-carn-de-conducir-en-veintinueve-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

