<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TodoAutoescuela.net &#187; dinero</title>
	<atom:link href="http://www.TodoAutoescuela.net/tag/dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.TodoAutoescuela.net</link>
	<description>Blog de autoescuelas, Dirección General de Tráfico y normativa de seguridad vial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tasas DGT 2012</title>
		<link>http://www.TodoAutoescuela.net/2012/01/11/tasas-dgt-2012/</link>
		<comments>http://www.TodoAutoescuela.net/2012/01/11/tasas-dgt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoescuela]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Examen trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Impresos DGT]]></category>
		<category><![CDATA[tasas DGT]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[examenes]]></category>
		<category><![CDATA[exonomía]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TodoAutoescuela.net/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[De momento, este año no sube el importe de las tasas, se mantiene lo mismo que en 2011. Los precios son los siguientes: TASAS DGT 2012 EUROS Expedición de permisos de circulación 91,80 € Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y cambios de titularidad 25,60 € Autorizaciones complementarias de circulación 122,40 € Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos 19,00 € Cambios de titularidad de permisos de circulación 51,00 € Obtención del permiso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TodoAutoescuela.net/2012/01/11/tasas-dgt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85 &#8364; de Tasas por examinarse, &#191;no es muy caro?</title>
		<link>http://www.TodoAutoescuela.net/2008/12/30/85-de-tasas-por-examinarse-no-es-muy-caro/</link>
		<comments>http://www.TodoAutoescuela.net/2008/12/30/85-de-tasas-por-examinarse-no-es-muy-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonet</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TodoAutoescuela.net/2008/12/30/85-de-tasas-por-examinarse-no-es-muy-caro/</guid>
		<description><![CDATA[A. Sí.B. No, nunca.C. No, ya que se ofrecen mejores servicios. Claramente la respuesta correcta es la A, como todos los años, suben las tasas de examen, este año la subida es de un 6,12 %, aunque la media de la subida de todas las tasas de Tráfico es de un 21,45 %, una auténtica barbaridad. Y bien, precios más altos, mejores servicios, no? Una subida tan considerable debería verse correspondida con ofrecimiento de nuevos sistemas de examen o algo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TodoAutoescuela.net/2008/12/30/85-de-tasas-por-examinarse-no-es-muy-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para ahorrar en combustible</title>
		<link>http://www.TodoAutoescuela.net/2008/07/11/consejos-para-ahorrar-en-combustible/</link>
		<comments>http://www.TodoAutoescuela.net/2008/07/11/consejos-para-ahorrar-en-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar combustible]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.TodoAutoescuela.net/2008/07/11/consejos-para-ahorrar-en-combustible/</guid>
		<description><![CDATA[El autor de este texto trabaja en una refinería desde hace 31 años. Así que puede usted tomar en serio los trucos que a continuación expone para aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente, su dinero. Esperamos que le sean provechosos. 1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano. La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.TodoAutoescuela.net/2008/07/11/consejos-para-ahorrar-en-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

